Pierre et composition | Structure | Dureté | Densité | I. R. | B. |
Agate (calcédoine) SiO2 | Rhomboédrique | 7 | 2,61 | 1,53-1,54 | 0,004 |
Agate de feu (calcédoine) SiO2 | Rhomboédrique | 7 | 2,61 | 1,53-1,54 | 0,004 |
Aigue-marine (Béryl) Be3Al2(SiO3)6 | Hexagonale | 7 1/2 | 2,69 | 1,57-1,58 | 0,006 |
Albite (Na,Ca)AlSi3O8 | Triclinique | 6 | 2,64 | 1,54-1,55 | 0,009 |
Almandin grenat) Fe3Al2(SiO4)3 | Cubique | 7 1/2 | 4 | 1,76-1,83 | Non |
Amblygonite LiAl(F,OH)PO4 | Triclinique | 6 | 3,02 | 1,57-1,60 | 0,026 |
Ambre Surtout C10H16O | Amorphe | 2 1/2 | 1,08 | 1,54-1,55 | N/A |
Améthyste (quartz) SiO2 | Rhomboédrique | 7 | 2,65 | 1,54-1,55 | 0,009 |
Andalousite Al2SiO5 | Orthorhombique | 7 1/2 | 3,16 | 1,63-1,64 | 0,01 |
Andradite grenat) Ca3Fe2(SiO4)3 | Cubique | 6 1/2 | 3,85 | 1,85-1,89 | Non |
Anglésite PbSO4 | Orthorhombique | 3 | 6,35 | 1,87-1,89 | 0,017 |
Apatite Ca(F,Cl)Ca4(PO4)3 | Hexagonale | 5 | 3,2 | 1,63-1,64 | 0,003 |
Aragonite CaCO3 | Orthorhombique | 3 1/2 | 2,94 | 1,53-1,68 | 0,155 |
Argent Ag | Cubique | 2 1/2 | 10,5 | Non | Non |
Aventurine (quartz) SiO2 | Rhomboédrique | 7 | 2,65 | 1,54-1,55 | 0,009 |
Axinite CaFeMgBAl2Si4O15(OH) | Triclinique | 7 | 3,28 | 1,67-1,70 | 0,011 |
Azurite Cu3(OH)2(CO3)2 | Monoclinique | 3 1/2 | 3,77 | 1,73-1,84 | 0,11 |
Barytine BaSO4 | Orthorhombique | 3 | 4,45 | 1,63-1,65 | 0,012 |
Bénitoïte BaTiSi3O9 | Hexagonale | 61/2 | 3,67 | 1,76-1,80 | 0,047 |
Béryllonite NaBePO4 | Monoclinique | 51/2 | 2,83 | 1,55-1,56 | 0,009 |
Blende (sphalérite) (Zn,Fe)S | Cubique | 3 1/2 | 4,09 | 2,36-2,37 | Non |
Brazilianite Al3Na(PO4)2(OH)4 | Monoclinique | 5 1/2 | 2,99 | 1,60-1,62 | 0,021 |
Calcédoine SiO2 | Rhomboédrique | 7 | 2,61 | 1,53-1,54 | 0,004 |
Calcite CaCO3 | Rhomboédrique | 3 | 2,71 | 1,48-1,66 | 0,172 |
Cassitérite SnO2 | Quadratique | 6 1/2 | 6,95 | 2,00-2,10 | 0,1 |
Célestite SrSO4 | Orthorhombique | 3 1/2 | 3,98 | 1,62-1,63 | 0,01 |
Cérusite PbCO3 | Orthorhombique | 3 1/2 | 6,51 | 1,80-2,08 | 0,274 |
Chrysobéryl BeAl2O4 | Orthorhombique | 8 1/2 | 3,71 | 1,74-1,75 | 0,009 |
Chrysocolle (Cu,AD2H2Si2O5(OH)4.nH2O | Monoclinique | 2 | 2,2 | 1,57-1,63 | 0,03 |
Chrysoprase (Calcédoine) SiO2 | Rhomboédrique | 7 | 2,61 | 1,53-1,54 | 0,004 |
Citrine (quartz) SiO2 | Rhomboédrique | 7 | 2,65 | 1,54-1,55 | 0,009 |
Coquille et écaille CaCO3etC32H48N2O11 | Diverse | 2 1/2 | 1,3 | 1,53-1,69 | N/A |
Corail CaCO3 (ouC3H48N9O11) | Rhomboédrique | 3 | 2,68 | 1,49-1,66 | N/A |
Cornaline (Calcédoine) SiO2 | Rhomboédrique | 7 | 2,61 | 1,53-1,54 | 0,004 |
Cristal de roche (quartz) SiO2 | Rhomboédrique | 7 | 2,65 | 1,54-1,55 | 0,009 |
Danburite CaB2(SiO4)2 | Orthorhombique | 7 | 3 | 1,63-1,64 | 0,006 |
Datolite Ca(B,OH)SiO4 | Monoclinique | 5 | 2,95 | 1,62-1,65 | 0,044 |
Diamant C | Cubique | 10 | 3,52 | 2,42 | Non |
Diopside CaMg(SiO3)2 | Monoclinique | 5 1/2 | 3,29 | 1,66-1,72 | 0,029 |
Dioptase CuOSiO2H2O | Rhomboédrique | 5 | 3,31 | 1,67-1,72 | 0,053 |
Disthène (cyanite) Al2SiO5 | Triclinique | 5 ou 7 | 3,68 | 1,71-1,73 | 0,017 |
Dolomite CaMg(CO3)2 | Rhomboédrique | 3 1/2 | 2,85 | 1,50-1,68 | 0,179 |
Dumortiérite Al7(BO3)(SiO4)3O3 | Orthorhombique | 7 | 3,28 | 1,69-1,72 | 0,037 |
Emeraude (béryl) Be3Al2(SiO3)6 | Hexagonale | 7 1/2 | 2,71 | 1,57-1,58 | 0,006 |
Enstatite Mg2Si2O6 | Orthorhombique | 5 1/2 | 3,27 | 1,66-1,67 | 0,01 |
Epidote Ca2(Al,Fe)3(OH)(SiO4)3 | Monoclinique | 61/2 | 3,4 | 1,74-1,78 | 0,035 |
Euclase Bc(Al,OH)SiO4 | Monoclinique | 7 1/2 | 3,1 | 1,65-1,67 | 0,019 |
Fluorine CaF2 | Cubique | 4 | 3,18 | 1,43 | Non |
Goshénite (Béryl) Be3Al2(SiO3)6 | Hexagonale | 7 1/2 | 2,8 | 1,58-1,59 | 0,008 |
Grossulaire vert ou rose (grenat) Ca3Al2(SiO4)3 | Cubique | 7 | 3,49 | 1,69-1,73 | Non |
Gypse CaSO4.2H2O | Monoclinique | 2 | 2,32 | 1,52-1,53 | 0,01 |
Hambergite Be2(OH)BO3 | Orthorhombique | 7 1/2 | 2,35 | 1,55-1,63 | 0,072 |
Hauyne (Na,Ca)4-8Al6Si6(O,S)24(SO4Cl)1_2 | Cubique | 6 | 2,4 | 1,50 (moyenne) | Non |
Héliodore (Béryl) Be3Al2(SiO3)6 | Hexagonale | 7 1/2 | 2,8 | 1,57-1,58 | 0,005 |
Héliotrope (Calcédoine) SiO2 | Rhomboédrique | 7 | 2,61 | 1,53-1,54 | 0,004 |
Hématite Fe2O3 | Rhomboédrique | 61/2 | 5,2 | 2,94-3,22 | 0,280 |
Hessonite (grenat grossulaire) Ca3Al2(SiO4)3 | Cubique | 7 1/4 | 3,65 | 1,73-1,75 | Non |
Howlite C2B5SiO9(OH)5 | Monoclinique | 3 1/2 | 2,58 | 1,58-1,59 | 0,022 |
Hypersthène (Fe,Mg)SiO3 | Orthorhombique | 5 1/2 | 3,35 | 1,65-1,67 | 0,010 |
Iolite Mg2Al4Si5O18 | Orthorhombique | 7 | 2,63 | 1,53-1,55 | 0,010 |
Ivoire Ca5(PO4)3(OH) et matière organique | Amorphe | 2 1/2 | 1,9 | 1,53-1,54 | N/A |
Jadéite (jade) Na(Al,Fe)Si2O6 | Monoclinique | 7 | 3,33 | 1,66-1,68 | 0,012 |
Jais Lignite | Amorphe | 2 1/2 | 1,33 | 1,64-1,68 | N/A |
Jaspe (Calcédoine) SiO2 | Rhomboédrique | 7 | 2,61 | 1,53-1,54 | 0,004 |
Kornérupine Mg4(Al,Fe)6(Si,B)4O21(OH) | Orthorhombique | 6 1/2 | 3,32 | 1,66-1,68 | 0,013 |
Labradorite (Na,Ca)(Al,Si)4O8 | Triclinique | 6 | 2,7 | 1,56-1,57 | 0,010 |
Lapis-lazuli (lazurite) (Na,Ca)8(Al,Si)12O24(SO4)Cl2(OH)2 | Diverse | 5 1/2 | 2,8 | 1,50(moyenne) | Non |
Lazulite MgAl2(PO4)2(OH)2 | Monoclinique | 5 1/2 | 3,1 | 1,61-1,64 | 0,031 |
Malachite Cu2(OH)2CO3 | Monoclinique | 4 | 3,8 | 1,85 (moyenne) | 0,025 |
Microline KAlSi3O8 | Triclinique | 6 | 2,56 | 1,52-1,53 | 0,008 |
Morganite (béryl) Be3Al2(SiO3)6 | Hexagonale | 7 1/2 | 2,8 | 1,58-1,59 | 0,008 |
Néphrite (jade) Ca2(Mg,Fe)5Si3O22(OH)2 | Monoclinique | 6 1/2 | 2,96 | 1,61-1,63 | 0,027 |
Obsidienne Surtout SiO2 | Armophe | 5 | 2,35 | 1,48-1,51 | Non |
Oligoclase (Na,Ca)(Al,Si)4O8 | Triclinique | 6 | 2,64 | 1,54-1,55 | 0,007 |
Onyx SiO2 | Rhomboédrique | 7 | 2,61 | 1,53-1,54 | 0,004 |
Opale SiO2.nH2O | Amorphe | 6 | 2,1 | 1,37-1,47 | Non |
Or Au | Cubique | 2 1/2 | 19,3 | Non | Non |
Orthose KAISi3O8 | Monoclinique | 6 | 2,56 | 1,51-1,54 | 0,005 |
Ouwarovite (grenat) Ca3Cr2(SiO4)3 | Cubique | 7 1/2 | 3,77 | 1,86-1,87 | Non |
Padparadscha (corindon) A12O3 | Rhomboédrique | 9 | 4 | 1,76-1,77 | 0,008 |
Péridot (Mg,Fe)2SiO4 | Orthorhombique | 6 1/2 | 3,34 | 1,64-1,69 | 0,036 |
Perle CaCO3,C3H18N9O11.nH2O | Orthorhombique | 3 | 2,71 | 1,53-1,68 | N/A |
Pétalite Li2OAl2O38SiO2 | Monoclinique | 6 | 2,42 | 1,50-1,51 | 0,014 |
Phénacite Be2SiO4 | Rhomboédrique | 71/2 | 2,96 | 1,65-1,67 | 0,015 |
Phosphophyllite Zn2(Fe,Mn)(PO4)2.4H2O | Monoclinique | 3 1/2 | 3,1 | 1,59-1,62 | 0,021 |
Pierre de lune (orthose) KAlSi3O8 | Monoclinique | 6 | 2,57 | 1,52-1,53 | 0,005 |
Plasma (Calcédoine) SiO2 | Rhomboédrique | 7 | 2,61 | 1,53-1,54 | 0,004 |
Platine Pt | Cubique | 4 | 21,4 | Non | Non |
Prase (Calcédoine) SiO2 | Rhomboédrique | 7 | 2,61 | 1,53-1,54 | 0,004 |
Phrénite Ca2Al2Si3O10(OH)2 | Orthorhombique | 6 | 2,87 | 1,61-1,64 | 0,016 |
Pyrite FeS2 | Cubique | 6 | 4,9 | Non | Non |
Pyrope (grenat) Mg3Al2(SiO4)3 | Cubique | 7 1/4 | 3,8 | 1,72-1,76 | Non |
Quartz brun SiO2 | Rhomboédrique | 7 | 2,65 | 1,54-1,55 | 0,009 |
Quartz chatoyant SiO2 | Rhomboédrique | 7 | 2,65 | 1,54-1,55 | 0,009 |
Quartz laiteux SiO2 | Rhomboédrique | 7 | 2,65 | 1,54-1,55 | 0,009 |
Quartz rose SiO2 | Rhomboédrique | 7 | 2,65 | 1,54-1,55 | 0,009 |
Rhodochrosite MnCO3 | Rhomboédrique | 4 | 3,6 | 1,60-1,80 | 0,22 |
Rhodonite (Mn,Fe,Mg,Ca)SiO3 | Triclinique | 6 | 3,6 | 1,71-1,73 | 0,014 |
Rubis (corindon) Al2O3 | Rhomboédrique | 9 | 4 | 1,76-1,77 | 0,008 |
Rutile TiO2 | Quadratique | 6 | 4,25 | 2,62-2,90 | 0,287 |
Saphir (corindon) Al2O3 | Rhomboédrique | 9 | 4 | 1,76-1,77 | 0,008 |
Sardoine (Calcédoine) SiO2 | Rhomboédrique | 7 | 2,61 | 1,53-1,54 | 0,004 |
Sardonyx (Calcédoine) SiO2 | Rhomboédrique | 7 | 2,61 | 1,53-1,54 | 0,004 |
Scapolite Na4Al3Si9O24Cl-Ca4Al6Si6O24(CO3,SO4) |
Quadratique | 6 | 2,7 | 1,54-1,58 | 0,02 |
Scheelite CaWO4 | Quadratique | 5 | 6,1 | 1,92-1,93 | 0,017 |
Sépiolite(écume de mer) Mg4Si6O15(OH)2.6H2O | Monoclinique | 2 1/2 | 1,5 | 1,51-1,53 | Non |
Serpentine Mg6(OH)8Si4O10 | Monoclinique | 5 | 2,6 | 1,55-1,56 | 0,001 |
Sillimanite Al2SiO5 | Orthorhombique | 7 1/2 | 3,25 | 1,66-1,68 | 0,019 |
Sinhalite Mg(Al,Fe)BO4 | Orthorhombique | 6 1/2 | 3,48 | 1,67-1,71 | 0,038 |
Smithsonite ZnCO3 | Rhomboédrique | 5 | 4,35 | 1,62-1,85 | 0,23 |
Sodalite 3NaAlSiO4NaCl | Cubique | 5 1/2 | 2,27 | 1,48 (moyenne) | Non |
Spessartine grenat) Mn3Al2(SiO4)3 | Cubique | 7 | 4,16 | 1,79-1,81 | Non |
Spinelle MgAl2O4 | Cubique | 8 | 3,6 | 1,71-1,73 | Non |
Spodumène LiAl(SiO3)2 | Monoclinique | 7 | 3,18 | 1,66-1,67 | 0,015 |
Staurotide Fe,Mg,Zn)2Al9(Si,Al)4O22(OH)2 | Orthorhombique | 7 | 3,72 | 1,74-1,75 | 0,013 |
Taaféite BeMg3Al8O16 | Hexagonale | 8 | 3,61 | 1,72-1,77 | 0,004 |
Tectites Surtout SiO2 | Amorphe | 5 | 2,4 | 1,48-1,51 | Non |
Titanite (Sphène) CaTiSiO5 | Monoclinique | 5 | 3,53 | 1,84-2,03 | 0,12 |
Topaze Al2(F,OH)2SiO4 | Orthorhombique | 8 | 3,54 | 1,62-1,63 | 0,01 |
Tourmaline achroïte Na(Li,Al)3Al6(BO3)3Si6O18(OH)4 | Rhomboédrique | 7 1/2 | 3,06 | 1,62-1,64 | 0,018 |
Tourmaline dravite NaMg3Al6(BO3)3Si6O18(OH)4 | Rhomboédrique | 7 1/2 | 3,06 | 1,61-1,63 | 0,018 |
Tourmaline indigolite Na(Li,Al)3Al6(BO3)3Si6O18(OH)4 | Rhomboédrique | 7 1/2 | 3,06 | 1,62-1,64 | 0,018 |
Tourmaline melon d'eau Na(Li,Al)3Al6(BO3)3Si6O18(OH)4 | Rhomboédrique | 7 1/2 | 3,06 | 1,62-1,64 | 0,018 |
Tourmaline rubellite Na(Li,Al)3Al6(BO3)3Si6O18(OH)4 | Rhomboédrique | 7 1/2 | 3,06 | 1,62-1,64 | 0,018 |
Tugtupite Na4AlBeSi4O12Cl | Quadratique | 6 | 2,4 | 1,49-1,50 | 0,006 |
Turquoise CuAl6(PO4)4(OH)8.5H2O | Triclinique | 6 | 2,8 | 1,61-1,65 | 0,04 |
Vésuvianite (Idocrase) Ca6Al(Al,OH)(SiO4)5 | Quadratique | 6 1/2 | 3,4 | 1,70-1,75 | 0,005 |
Zircon ZrSiO4 | Quadratique | 7 1/2 | 4,69 | 1,93-1,98 | 0,059 |
Zoïsite Ca2(Al,OH)Al2(SiO4)3 | Orthorhombique | 6 1/2 | 3,35 | 1,69-1,70 | 0,01 |
Liste Pierres A - J **** Pierres K - Z